品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,煙草,汽車(chē) |
---|
KL2712 和 KL2722 輸出端子模塊使用電源開(kāi)關(guān)控制 12 V 到 230 V AC 主電壓。開(kāi)關(guān)元件是雙向可控硅元件,連接到電源觸點(diǎn)電位,作為一種半導(dǎo)體開(kāi)關(guān),具有經(jīng)久耐用的優(yōu)點(diǎn)。數(shù)字量輸出的穩(wěn)定負(fù)載容量最大可達(dá) 0.5 A (KL2712) 或 1 A (KL2722)。KL2712 端子模塊具有兩個(gè)獨(dú)立的輸出,其信號(hào)狀態(tài)由 LED 指示。KL2722 和 KL2732 各有 2 個(gè)互鎖輸出,它們的區(qū)別在于電源觸點(diǎn)的連接接口不同。KL2732 允許接入 2 個(gè)無(wú)源開(kāi)關(guān)。所有輸出都通過(guò)一個(gè) LED 指示其邏輯狀態(tài)。KL2722 適合連接需要反轉(zhuǎn)的電機(jī)。
技術(shù)參數(shù) | KL2712 | KS2712 | KL2722 | KS2722 | KL2732 | KS2732 |
---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 個(gè)閉合觸點(diǎn) | 2 個(gè)閉合觸點(diǎn),互鎖 | 2 個(gè)閉合觸點(diǎn)(無(wú)電源觸點(diǎn)) |
額定負(fù)載電壓 | 12…230 V AC | ||
輸出電流 | 每通道 0.01…0.5 A 連續(xù)負(fù)載 | 1 A(漏電流:典型值 0.8 mA,最大 1.5 mA) | 1 A(漏電流:典型值 0.8 mA,最大 1.5 mA) |
頻率范圍 | 47…63 Hz | ||
浪涌電壓保護(hù) | > 275 V | ||
峰值電流 | 40 A (16 ms), 1.5 A (30 s) | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) |
接通時(shí)間 | 0.1 ms | 0.1…10 ms, 過(guò)零檢測(cè) | 0.1…10 ms, 過(guò)零檢測(cè) |
關(guān)斷時(shí)間 | T/2 | ||
最大殘余電壓 | 1.5 V | 1.5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) | 1.5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/場(chǎng)電壓), 3,750 V AC (1 min.) | ||
K-bus 電流消耗 | 10 mA | ||
過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸出位 | ||
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | ||
重量 | 約 55 g | ||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對(duì)濕度 | 95%,無(wú)冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL2722-0010 | 無(wú)通道互鎖,總電流為 1 A |
KL2732-0010 | 無(wú)通道互鎖,總電流為 1 A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:216970 管理登陸