品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,航天,汽車 |
---|
EL3041、EL3042、EL3141 和 EL3142 模擬量輸入端子模塊用于給現(xiàn)場測量傳感器供電,并將模擬量測量信號在電隔離的狀態(tài)下傳送到自動化設(shè)備。端子模塊通過電源觸點為傳感器供電。電源觸點既可以標準方式供電,也可通過電源端子模塊(EL9xxx)以電氣隔離的形式供電。輸入電子電路與電源觸點的供電電壓分離。0 V 電源觸點作為輸入的基準電位。每個 EtherCAT 端子模塊都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL3041 | ES3041 | EL3042 | ES3042 | EL3141 | ES3141 | EL3142 | ES3142 |
---|---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 1 (單端) | 2 (單端) | 1 (單端) | 2 (單端) |
電源 | 通過 E-bus 供電 | |||
信號電流 | 0…20 mA | |||
分布式時鐘 | yes | |||
內(nèi)部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二極管電壓 | 33 Ω 典型值 + 二極管電壓 |
Input filter limit frequency | 1 kHz | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 60 µs (快速模式下 ~ 40 µs) |
分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |||
浪涌電壓保護 | 30 V 最大 | 30 V 最大 | 35 V 最大 | 35 V 最大 |
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/信號電壓) | |||
E-bus 電流消耗 | 180 mA (參見技術(shù)文檔) | |||
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù), 1 x 8 位控制/狀態(tài) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 位控制/狀態(tài) | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù), 1 x 8 位控制/狀態(tài) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 位控制/狀態(tài) |
重量 | 約 55 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/ 可變 | |||
可插拔式接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 、,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸