品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),文體,建材,紡織皮革 |
---|
技術參數 | KL1052 | KS1052 |
---|---|
輸入點數 | 2 |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
“0“ 信號電壓 | 7.6…17.4 V |
“1“ 信號電壓 | 0…7 V 以及 18…30 V |
輸入濾波 | 3.0 ms |
輸入電流 | 3 mA |
K-bus 電流消耗 | 8 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) |
過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 |
重量 | 約 50 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL1052-0010 | 96 V DC 正向和反向開關,不符合 IEC 1131 規(guī)范:I 高 = 3 mA,I 低 = 0.5 mA |
KL1052 數字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸到更高層的自動化單元。KL1052 可以連接傳感器的正極或 0 V(接地)。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來顯示其信號狀態(tài)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216970 管理登陸