品牌 | PILZ/德國皮爾茲 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,煙草,航天,汽車,電氣 |
---|
皮爾茲PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t 750109 皮爾茲安全繼電器 PNOZsmart安全繼電器(獨(dú)立)。 輸入:可選1通道接線輸出:3 N / O,1 N / C(t = 0-300 s)。 UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,螺釘型插入式端子。 用于觸點(diǎn)擴(kuò)展的觸點(diǎn)塊和定時(shí)器,用于安全相關(guān)的控制組件或安全相關(guān)時(shí)間功能的序列(延時(shí)通電,延時(shí)斷電,脈沖)。皮爾茲PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t 750109
技術(shù)細(xì)節(jié)
證書: | CE, cULus 認(rèn)證, TüV, KOSHA, CCC |
應(yīng)用選項(xiàng): | 瞬時(shí)觸點(diǎn)擴(kuò)展, 延時(shí)觸點(diǎn)擴(kuò)展, 安全斷電延時(shí)計(jì)時(shí)器, 安全延時(shí)得電計(jì)時(shí)器, 安全脈沖計(jì)時(shí)器 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
終端型: | 插件 |
終端類型: | 螺絲端子 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 3 |
安全觸點(diǎn)延時(shí)類型: | 延時(shí)斷電, 延時(shí)得電, 脈沖 |
延時(shí)輔助觸點(diǎn)數(shù)量: | 1 |
輔助觸點(diǎn)延時(shí) 類型: | 脈沖, 延時(shí)得電, 延時(shí)斷電 |
可選次數(shù): | 0,04 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的最大電流I (6個(gè)循環(huán)/最小): | 5.0 A |
在AC1處的最大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 17.5 mm |
高度尺寸: | 98.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
總重: | 185 g |
凈重: | 175 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -15 - 55 °C |
PILZ PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t 750109 皮爾茲安全繼電器
附件
可選的配件
750003 | 750003 PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm一套螺釘式插頭更換端子3針; PU = 1個(gè)X1,X2,X3,X4。 | |||
750020 | 750020 PNOZ s connector (10 pieces)用于將PNOZsigma基本單元連接到PNOZsigma擴(kuò)展模塊的連接器,PU = 10個(gè)擴(kuò)展模塊,PU = 10個(gè)。 |
技術(shù)細(xì)節(jié)
證書: | CE, cULus 認(rèn)證, TüV, KOSHA, CCC |
應(yīng)用選項(xiàng): | 瞬時(shí)觸點(diǎn)擴(kuò)展, 延時(shí)觸點(diǎn)擴(kuò)展, 安全斷電延時(shí)計(jì)時(shí)器, 安全延時(shí)得電計(jì)時(shí)器, 安全脈沖計(jì)時(shí)器 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
終端型: | 插件 |
終端類型: | 螺絲端子 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 3 |
安全觸點(diǎn)延時(shí)類型: | 延時(shí)斷電, 延時(shí)得電, 脈沖 |
延時(shí)輔助觸點(diǎn)數(shù)量: | 1 |
輔助觸點(diǎn)延時(shí) 類型: | 脈沖, 延時(shí)得電, 延時(shí)斷電 |
可選次數(shù): | 0,04 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的最大電流I (6個(gè)循環(huán)/最小): | 5.0 A |
在AC1處的最大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 17.5 mm |
高度尺寸: | 98.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
總重: | 185 g |
凈重: | 175 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -15 - 55 °C |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216893 管理登陸