品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,航天,汽車(chē) |
---|
KL2212 數(shù)字量輸出端子模塊以電氣隔離的形式將自動(dòng)化單元傳輸過(guò)來(lái)的二進(jìn)制控制信號(hào)傳到處理層的執(zhí)行器。KL2212 的負(fù)載電流輸出端子模塊具有過(guò)載和短路保護(hù)功能??杀O(jiān)測(cè)傳感器電源的短路或開(kāi)路情況,端子模塊狀態(tài)通過(guò) K-bus 傳到控制器。每個(gè)總線(xiàn)端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號(hào)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL2212 | KS2212 | ||||
---|---|---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 | ||||
額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||
負(fù)載類(lèi)型 | 電阻式負(fù)載、電感式負(fù)載、燈類(lèi)負(fù)載 | ||||
最大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護(hù)) | ||||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | ||||
電源觸點(diǎn)電流消耗 | 15 mA | ||||
K-bus 電流消耗 | 15 mA | ||||
過(guò)程映像中的位寬 | 4 點(diǎn)輸入/4 點(diǎn)輸出(2 個(gè)輸出無(wú)意義) | ||||
診斷位的含義(每通道 2 位) |
| ||||
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | ||||
重量 | 約 60 g | ||||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | ||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | ||||
可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,歡迎詢(xún)價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:217135 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃