品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,交通,煙草,航天,汽車 |
---|
KL1212 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸?shù)礁邔拥淖詣踊瘑卧?。KL1212 可為傳感器提供 24 V DC 短路保護電源電壓??刂破骺梢钥刂苽鞲衅鬏敵龅拈_關(guān)狀態(tài)??杀O(jiān)測傳感器電源的短路或開路情況,端子模塊狀態(tài)通過 K-bus 傳到控制器。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來顯示其信號狀態(tài)和故障信息。
技術(shù)參數(shù) | KL1212 | KS1212 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||||||||||||||
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V | ||||||||||||||||
“1“ 信號電壓 | 15…30 V | ||||||||||||||||
輸入濾波 | 3.0 ms | ||||||||||||||||
輸入電流 | 5 mA | ||||||||||||||||
傳感器電源最大值 | 0.5 A (短路保護) | ||||||||||||||||
K-bus 電流消耗 | 8 mA | ||||||||||||||||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) | ||||||||||||||||
過程映像中的位寬 | 輸入/輸出:4 點輸入(2 個故障位 / 2 個信號位);2 點輸出(2 個傳感器電源) | ||||||||||||||||
I/O 位分配 |
| ||||||||||||||||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | ||||||||||||||||
重量 | 55 g | ||||||||||||||||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||||||||||||||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||||||||||||||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||||||||||||||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | ||||||||||||||||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||||||||||||||||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:217135 管理登陸