品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,煙草,汽車 |
---|
EL1804 和 EL1814 數(shù)字量輸入端子模塊從執(zhí)行層采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴蠈拥淖詣?dòng)化單元。該 EtherCAT 端子模塊每個(gè)都有 4 個(gè)通道,每個(gè)通道都由一個(gè)信號(hào)輸入、24 V DC 和 0 V 組成。信號(hào)狀態(tài)通過 LED 顯示。電源觸點(diǎn)連成回路。
對(duì)于 EtherCAT 端子模塊 EL1804 和 EL1814 來說,所有輸入的參考接地都是 0 V 電源觸點(diǎn)。它們帶有不同速度的輸入濾波。如果是實(shí)心線,由于采用了直插技術(shù),接線工作無需工具。
高密度 EtherCAT 端子模塊具有高封裝密度,有 16 個(gè)接點(diǎn),端子模塊外殼寬度僅為 12 毫米。
技術(shù)參數(shù) | EL1804 | EL1814 |
---|---|---|
連接技術(shù) | 三線制 | |
規(guī)范 | EN 61131-2,type 1/3 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | |
額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
“0" 信號(hào)電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 1/3) | |
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) | |
輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 3) | |
輸入濾波 | 通常為 3.0 ms | 通常為 10 μs |
分布式時(shí)鐘 | – | |
電源觸電電流消耗 | 通常為 2 mA + 負(fù)載 | |
E-bus 電流消耗 | 通常為 90 mA | |
電氣隔離 | 500 V (E-bus/場(chǎng)電位) | |
過程映像中的位寬 | 4 個(gè)輸入 | |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
導(dǎo)線類型 | 實(shí)心線、絞線和線鼻子 | |
導(dǎo)線連接 | 實(shí)心線:直插式連接技術(shù);絞線和線鼻子:用螺絲刀驅(qū)動(dòng)彈簧 | |
額定截面積 | 實(shí)心線:0.08…1.5 mm2;絞線:0.25…1.5 mm2;線鼻子:0.14…0.75 mm2 | |
重量 | 約 60 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變(參見文檔資料) | |
認(rèn)證 | CE,UL,Ex |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理 ,歡迎詢價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸