品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
型號說明 | 處理器 | 是否可供貨 |
---|---|---|
CP22xx-0000 | Intel® Celeron®,雙核(TC3: 50*)或 Intel® Core™ i3,雙核(TC3: 60*)或 Intel® Core™ i5,雙核(TC3: 70*)或 Intel® Core™ i7,四核(TC3: 80*) | 是 |
CP22xx-0010 | Intel® Celeron®,雙核(TC3: 50*)或 Intel® Core™ i3,雙核(TC3: 60*)或 Intel® Core™ i5,雙核(TC3: 70*)或 Intel® Core™ i7,四核(TC3: 80*) (第四代) | 是 |
CP22xx-0020 | Intel® Celeron®,雙核(TC3: 50*)或 Intel® Pentium®,雙核(TC3: 50*)或 Intel® Core™ i3,雙核(TC3: 60*)或 Intel® Core™ i5,四核(TC3: 70*)或 Intel® Core™ i7,四核(TC3: 80*) (第六代) | 是 |
*TwinCAT 3 性能等級定義各個具體 TwinCAT 3 產(chǎn)品的訂貨號。請點擊 這里查看 TC3 性能等級概覽。
CP22xx-0010 |
| ||
---|---|---|---|
機(jī)箱 | 鋁質(zhì)外殼,玻璃前面板 | ||
所有接口均在面板背面底部 | |||
PC 從后面打開 | |||
所有組件拆裝方便 | |||
一個用于 2. 5 英寸硬盤或 SSD 的插槽和一個 CFast 卡插槽,可從外部拆裝 | |||
2 個連接器托架,用于引出接口區(qū)的主板接口 | |||
風(fēng)扇盤安裝在 PC 頂部,可從外部拆裝 | |||
抽拉式鎖緊桿,用于在不松開部件的情況下快速安裝 | |||
正面防護(hù)等級 IP 65,背面防護(hù)等級 IP 20 | |||
工作溫度 0…55 °C | |||
前面板 | TFT 顯示屏有 8 種尺寸可選 – 11.6 英寸顯示屏 1366 x 768 – 12 英寸顯示屏 800 x 600 – 15 英寸顯示屏 1024 x 768 – 15.6 英寸顯示屏 1366 x 768 – 18.5 英寸顯示屏 1366 x 768 – 19 英寸顯示屏 1280 x 1024– 21.5 英寸顯示屏 1920 x 1080 – 24 英寸顯示屏 1920 x 1080 | ||
多點觸摸屏 | |||
特點 | Intel® Celeron® 2000E 2.2 GHz 處理器,雙核(TC3: 50) | ||
3.5 英寸主板,適用于第四代 Intel® Core™ i3、Core™ i5、Core™ i7 或 Celeron® 處理器 | |||
出廠時已安裝一個空余的 MINI PCI 插槽 | |||
2 GB DDR3L RAM,可擴(kuò)展至 16 GB | |||
集成在 Intel®處理器中的顯卡,1 個 DVI-D 端口被顯示器占用,1 個 DVI 接口空閑 | |||
板載雙以太網(wǎng)口,帶 2 個 100/1000BASE-T 接口 | |||
板載 SATA RAID 1 控制器,Intel®快速存儲技術(shù) | |||
2.5 英寸 320 GB 機(jī)械硬盤 | |||
1 個 RS232 串口、2 個 USB 3.0 端口和 2 個 USB 2.0 端口 | |||
24 V DC 電源 |
可選件 | CP22xx-0010 |
---|---|
C9900-M575 | CP22xx、CP26xx、CP29xx 或 CP39xx 系列控制面板或面板型 PC 內(nèi)顯示屏的采用豎屏, 取代標(biāo)準(zhǔn)的控制面板或標(biāo)準(zhǔn)的面板型 PC |
C9900-E268 | 無按鈕擴(kuò)展件的 CP2xxx 系列的前面板內(nèi)有 1 個 USB-A 型 USB 接口,帶 IP 65 緊固螺帽 |
C9900-C562 | 第四代Intel® Core™ i3 4100E 處理器,2.4 GHz,雙核(TC3: 60), 取代 Intel® Celeron® 2000E 2.2 GHz(TC3: 50) |
C9900-C570 | 第四代Intel® Core™ i3 4110E 處理器,2.6 GHz,雙核(TC3: 60), 取代 Intel® Celeron® 2000E 2.2 GHz(TC3: 50) |
C9900-C563 | 第四代Intel® Core™ i5 4400E 處理器,2.7 GHz,雙核(TC3: 70), 取代 Intel® Celeron® 2000E 2.2 GHz(TC3: 50) |
C9900-C571 | 第四代Intel® Core™ i5 4410E 處理器,2.9 GHz,雙核(TC3: 70), 取代 Intel® Celeron® 2000E 2.2 GHz(TC3: 50) |
C9900-C564 | 第四代Intel® Core™ i7 4700EQ 處理器,2.4 GHz,四核(TC3: 80), 取代 Intel® Celeron® 2000E 2.2 GHz(TC3: 50) |
C9900-R257 | 需要 64 位操作系統(tǒng),內(nèi)存擴(kuò)展至 4 GB DDR3L RAM,替代原來的 2 GB RAM |
C9900-R258 | 需要 64 位操作系統(tǒng),內(nèi)存擴(kuò)展至 8 GB DDR3L RAM,替代原來的 2 GB RAM |
C9900-R259 | 需要 64 位操作系統(tǒng),內(nèi)存擴(kuò)展至 16 GB DDR3L RAM,替代原來的 2 GB RAM |
C9900-B517 | CP22xx 內(nèi)集成 2 個 PCIe 板卡插槽,用于插入倍福的 PCIe 板卡,取代 2 個用于引出接口的連接器托架 |
C9900-E232 | 主板的音頻線輸入和音頻線輸出在 C5210、C65x5、CP22xx 或 CP62xx 的接口區(qū)引出 |
C9900-E233 | 主板上的 1 個 RS232 串口用于連接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 |
C9900-E234 | 主板上的 2 個 USB 口用于連接 C5210、C65x5、CP2xxx、CP62xx 或 CP67xx-xxxx-0040/-0050 的接口區(qū)引出 |
C9900-E240 | COM2 串口,RS232,過載保護(hù),D-sub 9 針連接器 |
C9900-E241 | OM2 串口,RS485,過載保護(hù),D-sub 9 針連接器。 配置為一個半雙工端口:響應(yīng)關(guān)閉,自動發(fā)送打開,總是發(fā)送關(guān)閉, 自動接收打開,總是接收關(guān)閉,終端打開 |
C9900-E242 | COM2 串口,RS422,過載保護(hù),D-sub 9 針連接器。 配置為一個全雙工端口:響應(yīng)打開,自動發(fā)送關(guān)閉,總是發(fā)送打開, 自動接收關(guān)閉,總是接收打開,終端打開 |
C9900-R230 | NOVRAM 內(nèi)存模塊用于在斷電時安全存儲過程數(shù)據(jù),128 kB,迷你 PCI 插卡 |
C9900-R231 | NOVRAM 內(nèi)存模塊用于在斷電時安全存儲過程數(shù)據(jù),256 kB,迷你 PCI 插卡 |
C9900-R232 | NOVRAM 內(nèi)存模塊用于在斷電時安全存儲過程數(shù)據(jù),512 kB,迷你 PCI 插卡 |
C9900-D191 | PC 配有 2 個用于 2.5 英寸硬盤插槽或 SSD 的插槽,取代1 個用于 2.5 英寸硬盤或 SSD 的插槽和 1 個 CFast 卡插槽 |
C9900-H145 | 附加一塊 2.5 英寸 320 GB 的機(jī)械硬盤 |
C9900-H741 | SSD 固態(tài)硬盤,3D 閃存,2.5 英寸,120 GB |
C9900-H749 | SSD 固態(tài)硬盤,3D 閃存,2.5 英寸,240 GB |
C9900-H745 | SSD 固態(tài)硬盤,3D 閃存,2.5 英寸,480 GB |
C9900-H742 | SSD 固態(tài)硬盤,3D 閃存,2.5 英寸,120 GB,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H750 | SSD 固態(tài)硬盤,3D 閃存,2.5 英寸,240 GB,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H746 | SSD 固態(tài)硬盤,3D 閃存,2.5 英寸,480 GB,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H700 | SSD 固態(tài)硬盤,SLC 閃存,2.5 英寸,32 GB |
C9900-H705 | SSD 固態(tài)硬盤,SLC 閃存,2.5 英寸,64 GB |
C9900-H735 | SSD 固態(tài)硬盤,SLC 閃存,2.5 英寸,128 GB |
C9900-H701 | SSD 固態(tài)硬盤,SLC 閃存,2.5 英寸,32 GB,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H706 | SSD 固態(tài)硬盤,SLC 閃存,2.5 英寸,64 GB,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H736 | SSD 固態(tài)硬盤,SLC 閃存,2.5 英寸,128 GB,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-D190 | 2 個 CF 卡插槽,取代 1 個用于 2.5 英寸硬盤或 SSD 的插槽和 1 個 CFast 卡插槽 |
C9900-H583 | 30 GB CFast 卡,3D 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H587 | 60 GB CFast 卡,3D 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H550 | 4 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H551 | 8 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H552 | 16 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H563 | 32 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H568 | 64 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍 |
C9900-H584 | 30 GB CFast 卡,3D 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H588 | 60 GB CFast 卡,3D 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H553 | 4 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤,價格更低 |
C9900-H554 | 8 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤,價格更低 |
C9900-H555 | 16 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H565 | 32 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-H569 | 64 GB CFast 卡,SLC 閃存,寬溫范圍,取代 2.5 英寸硬盤 |
C9900-U209 | 增加內(nèi)置 UPS 電源功能塊 |
C9900-U330 | 電池組,用于配備了集成有 UPS C9900-P209 或 C9900-U209 的 24 V DC 電源的 PC,外置, 適合 DIN 導(dǎo)軌安裝,3.4 Ah,工作溫度:0…50 °C |
CP22xx-0010 | 用于帶 2 個板卡插槽 C9900-B517 的 CP22xx 的可選件 |
---|---|
FC9062 | 千兆以太網(wǎng) PCIe 板卡,用于帶倍福 PCIe 板卡插槽的 PC,2 通道,PCI Express x1 總線 |
C9900-E277 | USB 3.0 PCIe 板卡 - 2 端口 USB 3.0 接口 - USB 3.0 的傳輸速度高可達(dá) 5 Gbit/s - 符合所有 USB 標(biāo)準(zhǔn) - 在每個 USB 端口處傳輸多 1 A 的供電電流 |
CP22xx-0010 | 適合控制柜安裝的多點觸控面板型 PC |
---|---|
CP2211-0010 | 11.6 英寸顯示屏,分辨率為 1366 x 768 , 多點觸摸屏 |
CP2212-0010 | 12 英寸顯示屏,800 x 600 , 多點觸摸屏 |
CP2215-0010 | 15 英寸顯示屏,1024 x 768 , 多點觸摸屏 |
CP2216-0010 | 15.6 英寸顯示屏,1366 x 768 , 多點觸摸屏 |
CP2218-0010 | 18.5 英寸顯示屏,1366 x 768 , 多點觸摸屏 |
CP2219-0010 | 19 英寸顯示屏,1280 x 1024 , 多點觸摸屏 |
CP2221-0010 | 21.5 英寸顯示屏,分辨率為 1920 x 1080 , 多點觸摸屏 |
CP2224-0010 | 24 英寸顯示屏,1920 x 1080 , 多點觸摸屏 |
BECKHOFF CP2211-0010
BECKHOFF CP2212-0010
BECKHOFF CP2215-0010
BECKHOFF CP2216-0010
BECKHOFF CP2218-0010
BECKHOFF CP2219-0010
BECKHOFF CP2221-0010
BECKHOFF CP2224-0010
BECKHOFF CP2211-0010
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸